Geoportal Freizeit & Tourismus
Radfahren
Rad-Rundtour bis 50 km
![]() | Start in | Distanz [km] | Dauer [h] |
Daimler, Dampfbahn und Champagnerluft | Schorndorf | 47 | 3,9 |
Korber-Kopf-Route | Korb | 19 | 1,5 |
Radweg Murrhardter Wald | Murrhardt | 46 | 4,0 |
Radweg Murrtal - Aspacher Weinberge | Burgstetten | 42 | 3,6 |
Radweg Remstal-Höhenroute | Winterbach | 26 | 2,1 |
Radweg Stauferschleife | Schwäbisch Gmünd | 27 | 2,1 |
Radweg Wein- und Kelter-Route | Weinstadt | 24 | 1,8 |
Radweg Welzheimer Wald | Welzheim | 26 | 2,2 |
Radweg Wieslauftal | Schorndorf | 48 | 4,0 |
Räuber, Römer und Naturpark | Murrhardt | 34 | 2,9 |
Remstal-Kaisersträßle Rundweg | Kernen im Remstal | 40 | 3,2 |
Schurwald-Radroute | Weinstadt | 24 | 2,0 |
zurück |
Impressum und Copyright:
Landratsamt Rems-Murr-Kreis
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Alter Postplatz 10
71328 Waiblingen
www.rems-murr-kreis.de
DataGis GmbH
Johann-Strauß-Straße 26
70794 Filderstadt
www.datagis.com
vianovis GmbH
Bergstraße 12
D - 87488 Betzigau
www.vianovis.de
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lv-bw.de
Deutsche Limeskommission, www.deutsche-limeskommission.de
Stand: Oktober 2024 - Keine Gewähr - www.rems-murr-kreis.de