Geoportal Freizeit & Tourismus
Loipen
| Verbindungsloipe zur Nassacher Ebene | ||
| Start in: Spiegelberg | ||
| Länge: 4 km | Höhenmeter bergauf: 136 m | |
| Dauer: 1,0 Std. | Schwierigkeitsgrad: mittel | |
| Landschaft: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Kulturerlebnis: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Familiengeeignet: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||
| Web: www.gemeinde-spiegelberg.de | ||
| Kurzcharakteristik Die Loipe verläuft überwiegend im Wald, es ist kein Rundkurs. Die Strecke kann mit der \"Nassacher-Ebene-Loipe\" kombiniert werden. Der Kurs verläuft zunächst bergab zum Waldspielplatz in Prevorst und dann länger ansteigend zur Nassacher Ebene. | ||
| Streckenverlauf U-förmiger Kurs nordöstlich von Nassach. | ||
| Parkmöglichkeit Wanderparkplatz Zollstock in Jux. | ||
| zurück | ||
Impressum und Copyright:
Landratsamt Rems-Murr-Kreis
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Alter Postplatz 10
71328 Waiblingen
www.rems-murr-kreis.de
DataGis GmbH
Johann-Strauß-Straße 26
70794 Filderstadt
www.datagis.com
vianovis GmbH
Bergstraße 12
D - 87488 Betzigau
www.vianovis.de
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lv-bw.de
Deutsche Limeskommission, www.deutsche-limeskommission.de
Stand: Oktober 2024 - Keine Gewähr - www.rems-murr-kreis.de


