Geoportal Freizeit & Tourismus
Loipen
Loipe 2 | ||
Start in: Mainhardt | ||
Länge: 2 km | Höhenmeter bergauf: 29 m | |
Dauer: 0,3 Std. | Schwierigkeitsgrad: leicht | |
Landschaft: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Kulturerlebnis: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Familiengeeignet: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||
Web: www.mainhardt.de | ||
Kurzcharakteristik Der Rundkurs verläuft komplett über Felder und daher an sonnigen Wintertagen besonders zu empfehlen. Schneehöhen können bei der Gemeinde über ein Loipentelefon erfragt werden. Die Loipe läßt sich mit der "Loipe 1" verbinden. | ||
Streckenverlauf sehr ebener Rundkurs südöstlich von Mainhardt, unmittelbar südlich der Loipe 1 | ||
Parkmöglichkeit Wanderparkplatz an der Mönchstraße | ||
Wegbeschaffenheit Loipen werden teilweise gespurt, kann bei der Gemeinde über ein Loipentelefon erfagt werden | ||
zurück |
Impressum und Copyright:
Landratsamt Rems-Murr-Kreis
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Alter Postplatz 10
71328 Waiblingen
www.rems-murr-kreis.de
DataGis GmbH
Johann-Strauß-Straße 26
70794 Filderstadt
www.datagis.com
vianovis GmbH
Bergstraße 12
D - 87488 Betzigau
www.vianovis.de
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lv-bw.de
Deutsche Limeskommission, www.deutsche-limeskommission.de
Stand: Juni 2019 - Keine Gewähr - www.rems-murr-kreis.de