Geoportal Freizeit & Tourismus
Loipen
Skating-Loipe Wolfenbrück | ||
Start in: Oberrot | ||
Länge: 2 km | Höhenmeter bergauf: 28 m | |
Dauer: 0,3 Std. | Schwierigkeitsgrad: leicht | |
Landschaft: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Kulturerlebnis: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Familiengeeignet: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||
Web: www.oberrot.de | ||
Kurzcharakteristik Der Skating-Rundkurs befindet sich komplett innerhalb der Loipe "Rund um Wolfenbrück" und verläuft ausschließlich über Felder. | ||
Streckenverlauf sehr ebener Rundkurs südöstlich von Wolfenbrück | ||
Parkmöglichkeit Parkplatz Wolfenbrück | ||
zurück |
Impressum und Copyright:
Landratsamt Rems-Murr-Kreis
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Alter Postplatz 10
71328 Waiblingen
www.rems-murr-kreis.de
DataGis GmbH
Johann-Strauß-Straße 26
70794 Filderstadt
www.datagis.com
vianovis GmbH
Bergstraße 12
D - 87488 Betzigau
www.vianovis.de
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lv-bw.de
Deutsche Limeskommission, www.deutsche-limeskommission.de
Stand: Juni 2019 - Keine Gewähr - www.rems-murr-kreis.de